<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CSG Algemeen nieuws</title>
		<link>http://www.society-genomics.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>CSG Algemeen nieuws</title>
			<url>http://www.society-genomics.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.society-genomics.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 15:46:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Verslavend goed voor een breed publiek</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/verslavend-goed-voor-een-breed-publiek.html</link>
			<description>Boek 'Chemie van verslaving' wint de eerste CSG prijs</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anja Krabben, Toine Pieters en Stephen Snelders wonnen met hun boek 'Chemie van verslaving'. Over genen, hersenstofjes en sociale zwakte' de eerste CSG-prijs voor de beste niet-wetenschappelijke publicatie gebaseerd op maatschappelijk genomics-onderzoek. Zij werden door de jury &nbsp;-&nbsp;bestaande uit Wilma van Donselaar, manager Operations and Public Affairs bij het Netherlands Genomics Initiative, Ingrid Geesink, senior researcher Technology bij het Rathenau Instituut en Niki Kortweg, wetenschapsjournalist - verkozen uit 20 inzendingen.<br /><br /><img width="380" src="fileadmin/user_upload/images/CSG_prijs/Winnaars_van_de_CSG_prijs_herman_van_Heusden.jpg" height="254" alt="" /><br /><br />Het boek ‘Chemie van de verslaving’ is bedoeld voor professionals in de zorg en behandeling van verslaafden, (ex)verslaafden and hun familieleden en beleidsmakers. Het behandelt de wetenschappelijke stand van zaken rond verslaving in genetica en neurobiologie. De jury: “Al bij het zien van de voorkant heb je zin om het boek te lezen. Het is helder geschreven en geeft met de verhalen van experts en verslaafden, relevante links en prachtige afbeeldingen een veelzijdig beeld. Het laat zien dat samenwerking met een journalist zijn vruchten afwerpt. Het boek heeft dan ook verdiend de aandacht getrokken van de media. En het is natuurlijk helemaal mooi dat het wordt gebruikt in onderwijs aan studenten en professionals.” <br /><br />De prijswinnaars waren blij verrast met de CSG-prijs, bestaande uit een kunstwerk en 2500 euro.&nbsp; Onder het genot van een wijntje hielden zij een betoog over verslaving. Een goed boek werkt verslavend!&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lang leve DNA! - Maar wat vieren we eigenlijk?</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/lang-leve-dna-maar-wat-vieren-we-eigenlijk.html</link>
			<description>Een impressie in woorden en beeld van het Rode Hoed Wetenschapscafé Extra in Amsterdam op woensdagavond 26 mei. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div><div><p><strong>Een feestje, zo noemt wetenschapsjournalist Simon Rozendaal het. De 10e verjaardag van DNA! Nou ja, dat natuurlijk &nbsp;niet, nuanceert hij meteen. Want DNA is al miljarden jaren oud en de ontdekking ervan is ook al anderhalve eeuw geleden en ook de opheldering van de molecuulstructuur gaat alweer ruim vijftig jaar terug. Wat vieren we dan wel?</strong> <br /><br /><img width="155" src="fileadmin/user_upload/images/Lang_leve_DNA/10523-HVH-IMG_2420_2.jpg" alt="Simon Rozendaal over Lang leve DNA" height="233" style="PADDING-RIGHT: 25px; FLOAT: left; WIDTH: 155px; HEIGHT: 233px" />Dat het tien jaar geleden is dat in een strak georkestreerde persconferentie toenmalig president Bill Clinton en wetenschappers Francis Collins en Craig Venter aankondigden dat de DNA volgorde van de mens opgehelderd is. En dat dit een prestatie van formaat is maakten ze ook meteen duidelijk. Belangrijker dan de uitvinding van het wiel en van de antibiotica – om maar wat te noemen. Nu we weten in welke volgorde de drie miljard 'letters' van ons DNA gerangschikt zijn kunnen we pas echt grote stappen zetten. Want als je weet hoe 'goed' DNA eruit ziet kun je 'fout' DNA dat ziekten veroorzaakt gemakkelijk traceren. Vervolgens ontwikkel je een therapie die de fouten herstelt en klaar is Kees.&nbsp;<br /><br /><strong>Weer een toekomst<img width="147" src="fileadmin/user_upload/images/Lang_leve_DNA/10523-HVH-_MG_2528_2.jpg" alt="Maryze over de ziekte van Pompe" height="219" style="FLOAT: right; WIDTH: 147px; HEIGHT: 219px" /></strong></p></div><div><p>Tien jaar later klinkt deze ronkende retoriek nogal hol en eigenlijk ook nogal lachwekkend. Dachten we toen echt dat het zo simpel zou zijn? De belofte van een overvloed aan nieuwe therapieën gebaseerd op onze kennis van het menselijk genoom is niet ingelost. Valt er dus wel iets te vieren? Jazeker. Maryze Schoneveld van der Linde vertelt hoe zij dankzij DNA onderzoek weer een toekomst heeft. Zij heeft de ziekte van Pompe, een zeldzame erfelijke spierziekte die wordt veroorzaakt doordat haar lichaam een bepaald enzym niet kan produceren. Het gevolg is de ophoping van zetmeel in haar spieren die daardoor dramatisch verslappen. Dankzij enzymvervangingstherapie – waarbij ze regelmatig het ontbrekende enzym via een infuus krijgt toegediend – is haar energieniveau enorm verbeterd en kan ze bijvoorbeeld weer praten zonder kunstmatige beademing. DNA onderzoek heeft ervoor gezorgd dat deze therapie kon worden ontwikkeld en de ziekte van Pompe is daarmee een van de weinige ziekten waarvoor de 'DNA belofte' al is uitgekomen. Ze zit nog wel in een rolstoel. &quot;De uitvinding van het wiel was ook heel belangrijk&quot;, aldus Maryze.&nbsp;</p></div><div></div><div><p><br /><strong><img width="153" src="fileadmin/user_upload/images/Lang_leve_DNA/10523-HVH-_MG_2636_2.jpg" alt="Elizabeth Vroom " height="230" style="PADDING-RIGHT: 25px; FLOAT: left; WIDTH: 153px; HEIGHT: 230px" />Goede diagnose, goede zorg</strong></p></div><div><p>Voor patiënten die lijden aan Duchenne spierdystrofie en hun ouders is het nog steeds wachten op een therapie. De mutatie die deze ernstige ziekte veroorzaakt was al bekend ver voordat het humane genoom was 'gesequenced', vertelt Elizabeth Vroom, wiens zoon Justus (19 jaar) lijdt aan Duchenne. De mutatie kennen is een start, maar dat betekent niet dat er ook snel een therapie is. Toch is het fijn om te weten wat er precies fout is met je kind, ook als er nog geen behandeling beschikbaar is, vindt Elizabeth. Ze is fel gekant tegen de houding van beleidsmakers die stellen dat het beter is om niet te screenen op onbehandelbare ziekten. &quot;Een goede diagnose stelt je in staat goede zorg te leveren en een goede ouder te zijn.&quot;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /></p></div><div></div><div><p><strong>Mensen geruststellen<img width="214" src="fileadmin/user_upload/images/Lang_leve_DNA/10523-HVH-_MG_2457_2.jpg" alt="Gert-Jan van Ommen aan het woord, met op de achtergrond Hub Zwart" height="137" style="PADDING-LEFT: 25px; FLOAT: right; WIDTH: 214px; HEIGHT: 137px" /></strong></p></div><div><p>Opheldering van de DNA volgorde heeft dan nog niet geleid tot een stortvloed aan nieuwe medicijnen, maar op het gebied van de diagnostiek zijn ongekende mogelijkheden ontstaan. Doordat het steeds goedkoper wordt om een genoom te sequencen – de trend richting het '1000 dollar genoom' – kunnen we nu ook veel beter zeldzame ziekten diagnosticeren, zegt Gert-Jan van Ommen, hoogleraar Humane Genetica aan de Universiteit Leiden. Hij wijst erop dat diagnostiek naar twee kanten werkt. Het levert niet alleen zekerheid voor patiënten en dragers, maar het helpt vooral ook om mensen gerust te stellen. In Leiden worden jaarlijks ongeveer 30.000 DNA diagnoses uitgevoerd wat in ongeveer 5.000 gevallen resulteert in een gevonden mutatie. Gert-Jan: &quot;Dat betekent dus dat we 25.000 mensen en hun familie kunnen geruststellen. Zij kunnen gewoon verder met hun leven.&quot; De vraag is of dat ook geldt in het geval van genetische testen zoals die door commerciële partijen worden aangeboden. Geneticus Terry Vrijenhoek besloot zijn eigen genoom te laten aflezen door het Amerikaanse bedrijf 23&amp;Me. Op basis van een analyse 500.000 gebiedjes in je DNA claimt dit bedrijf een inschatting van je risico op uiteenlopende aandoeningen te kunnen leveren. Uit de uitslag blijkt onder meer dat Terry een risico van 37% heeft op het ontwikkelen van trombose. Hij maakt zich echter geen zorgen, omdat de gebruikte methode slechts enkele genen meeneemt voor de risicobepaling, terwijl veel meer genen een rol spelen. Maar voor wie genetica geen gesneden koek is kan het moeilijk zijn de uitslag naast zich neer te leggen. Wat moet de leek met een risico van 37%?<br />&nbsp;</p></div><div></div><div><p><strong>Kennis geeft controle</strong></p></div><div><p><img width="153" src="fileadmin/user_upload/images/Lang_leve_DNA/10523-HVH-_MG_2684_2.jpg" alt="Terry aan het woord, Dorien op de achtergrond" height="230" style="PADDING-RIGHT: 25px; FLOAT: left; WIDTH: 153px; HEIGHT: 230px" />Terry was vanuit zijn wetenschappelijke werk nieuwsgierig naar de test en deed het ook een beetje 'voor de leuk'. Maar als het 'echt' is, kan DNA diagnostiek mensen voor confronterende dilemma's stellen. Dat blijkt wel uit het verhaal van Dorien Huttenhuis, wiens familie (moeder, tante, nichten) hard is getroffen door erfelijke borstkanker en eierstokkanker. Nadat haar moeder, die inmiddels is overleden, positief testte op het zogeheten BRCA1-gen besloten Dorien en haar zus zich ook te laten testen. Het BRCA1-gen geeft een sterk verhoogd risico (60-70%) op het ontwikkelen van borst- en eierstokkanker. De uitslag kwam hard aan, allebei zijn ze drager van het BRCA1-gen. Dorien nam een drastisch besluit, ze heeft onlangs haar beide borsten laten verwijderen. &quot;En op mijn veertigste laat ik mijn eierstokken verwijderen&quot;, voegt ze eraan toe. Ze vertelt dat ze het niet moeilijk vond om de test te ondergaan. Integendeel. De onzekerheid of ze wel of niet drager was gaf veel onrust. Nu heeft ze zekerheid, vertelt ze. De kennis over haar dragerschap geeft haar controle, ze heeft daardoor de mogelijkheid die ziekte uit te bannen. Ook al was er een kans van 30-40% dat ze géén borstkanker zou hebben gekregen. Dorien: &quot;Natuurlijk heb je liever honderd procent zekerheid, maar dit is beter dan niks. Nu bepaalt niet langer de ziekte mijn leven, maar kan ik mijn leven leiden zoals ik wil.&quot;&nbsp;<br /><br /></p></div><p><strong>Genetische pioniers<img width="269" src="fileadmin/user_upload/images/Lang_leve_DNA/10523-HVH-_MG_5295.jpg" height="187" style="PADDING-LEFT: 25px; FLOAT: right; WIDTH: 269px; HEIGHT: 187px" alt="" /></strong></p><div><p>Deze mogelijkheid om mensen meer controle te geven over hun eigen gezondheid is wellicht een onverwachte, maar zeer belangrijke ontwikkeling, zo blijkt uit de verschillende verhalen. De huidige generatie patiënten en dragers zijn eigenlijk pioniers, stelt wetenschapsfilosoof Hub Zwart. Ondanks de nieuwe dilemma's die DNA diagnostiek met zich meebrengt ziet hij dat veel mensen toch liever wel dan niet weten of ze drager zijn. Dit soort afwegingen zullen we in de toekomst vaker moeten maken, maar het positieve daaraan is volgens hem dat we meer en meer kunnen optreden als manager van onze eigen gezondheid.&nbsp;<br /><br /><br /></p></div><div></div><div><p><strong>Complex = leuker</strong></p></div><div><p>De belangrijkste conclusie van de afgelopen tien jaar? Dat alles veel complexer is dan we eerst dachten. En dat we dus vooral meer vragen hebben dan antwoorden hebben gekregen. Simon Rozendaal vindt dat absoluut geen probleem. &quot;Dat is veel leuker voor de wetenschap.&quot; &nbsp;<br /><br /></p></div><div><div><p><em>Tekst: Esther Thole&nbsp;- </em><em>Foto’s: Herman van Heusden</em></p></div></div>]]></content:encoded>
			CSGAlles over DNA
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hub Zwart over verbeelding van wetenschap</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/hub-zwart-over-verbeelding-van-wetenschap.html</link>
			<description>Nieuw boek verschenen getiteld: 'De Waarheid op de wand, psychoanalyse van het weten'</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In zijn nieuwste boek 'De waarheid op de wand, psychoanalyse van het weten' analyseert&nbsp; CSG-directeur Hub Zwart de rol van beelden in de wetenschap. Terwijl wetenschappers bestaande beeldvorming uitdagen met behulp van cijfers, jargon en wiskundige symbolen, spelen buiten de wetenschap beelden een belangrijke rol. Wetenschappers zouden monsters creëren, die vroeg of laat uit het lab zullen ontsnappen om in de buitenwereld aanzienlijke schade aan te richten: het Frankensteinscenario. Bij nader inzien blijken echter wetenschappers ook zelf heel bedreven in het ontwikkelen en in de wereld zetten van invloedrijke, fascinerende of juist verontrustende beelden.<br /><br />Die beelden variëren van de onaflatende ‘strijd om het bestaan’ die in de natuur zou heersen tot en met de fraaie dubbele helix die vorm geeft aan ons erfelijk materiaal. De waarheid op de wand legt de fundamentele beelden (de ‘archetypen’) bloot die richting geven aan de natuurwetenschappelijke ‘wil tot weten’. In elk wetenschapsgebied blijken dergelijke archetypen werkzaam. Ze doemen vooral op in tijden van crisis en onzekerheid. Voor de geneeskunde is dat bijvoorbeeld de gedachte van een nieuwe wereldwijde besmettelijke ziekte, het klimaatonderzoek is in de greep van de gedachte van een mondiale klimaatverandering, en economie wordt “populair” wanneer het vooruitzicht opspeelt van een catastrofale beurskrach. Het boek onderwerpt de verbeelding die in de wetenschappelijke arbeid zelf werkzaam is, aan een psychoanalytisch onderzoek, vanaf de vroegste mythen van het weten tot en met de wereldwijde revolutie die vandaag de levenswetenschappen mobiliseert.<br /><br />Hub Zwart, ‘De waarheid op de wand, psychoanalyse van het weten’, mei 2010, ISBN 9789460040481, 320 pagina's, € 24,95</p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laatste nieuws GGO's in CSG's magazine LEV</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/laatste-nieuws-ggos-in-csgs-magazine-lev.html</link>
			<description>Landbouwminister Verburg zet in op GGO's en veel miscommunicatie over hielprik.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het meinummer van CSG's magazine LEV onder meer:</p><ul><li>Minister Verburg over genetisch gemodificeerde organismen</li><li>Drie ervaren rotten uit de wetenschapsjournalistiek over genomics en over hun eigen vak</li><li>Betere communicatie met ouders over de hielprik</li><li>Innovatie van voedingsmiddelen bij Unilever</li><li>Balans octrooi- en kwekersrecht moet hersteld worden</li></ul><p><a href="uploads/media/LEV03_magazine_mei_2010.pdf" title="Opent interne link in nieuw scherm" target="_top" >Download LEV</a></p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plantenoctrooi onder vuur</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/plantenoctrooi-onder-vuur.html</link>
			<description>Rapport 'Veredelde Zaken'; balans tussen octrooi- en kwekersrecht verstoord.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brede patenten op zaden en plantgoed leiden tot steeds grotere bedrijven in<br />de zaadsector, stelt het rapport Veredelde Zaken waaraan ook het CSG<br />meewerkte. Daarmee dreigt de innovatie voor kleinere zaadmarkten tot<br />stilstand te komen. Het rapport werd, samen met een reactie van de ministers<br />van landbouw en economische zaken op 19 april aan de Tweede Kamer<br />aangeboden.<br /><br /><a href="http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640330&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL&amp;p_file_id=2000541" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Ga naar het rapport</a></p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>De maatschappelijke relevantie van biotechnologische trends – een nieuw CSG rapport</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/de-maatschappelijke-relevantie-van-biotechnologische-trends-een-nieuw-csg-rapport.html</link>
			<description>Het rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de minister van VROM en in samenwerking met de Commissie Trendanalyse Biotechnologie 2009.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p><a href="uploads/media/trendanalyse_CSG_metblanco.pdf" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_top" class="external-link-new-window" ><img width="150" src="uploads/RTEmagicC_trendanalyse_cover_small.jpg.jpg" height="212" style="FLOAT: left" alt="" /></a>Op dinsdag 19 januari is het CSG rapport <a href="fileadmin/user_upload/docs/trendanalyse_CSG_metblanco.pdf" title="Start bestandsdownload" target="_top" class="download" >‘De Maatschappelijke relevantie van biotechnologische trends’ </a>aangeboden aan Mw. Cramer, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, samen met de ‘Trendanalyse Biotechnologie 2009 – mondiaal momentum’. Yrrah Stol en Annemiek Nelis schreven het rapport. Zij hebben niet, zoals gebruikelijk in veel trendanalyses, de (biotechnologische) trends centraal gezet, maar namen maatschappelijke problemen, vragen en kansen als uitgangspunt. Die plaatsten zij tegenover een aantal belangrijke biotechnologische trends, waarop burgers en stakeholders de verbanden tussen de thema’s en de trends konden aangeven. In het rapport wordt duidelijk dat van de trends die de komende jaren in de biotechnologie spelen, burgers en experts de rol van genetische gemodificeerde organismen (GGO’s) in de landbouw de meest relevante vinden. Zij zien daarbij zowel kansen als risico’s. De medisch biotechnologische trends, zoals het 1000-dollargenoom en gentherapie, roepen vooral zorgen op van medisch-ethische aard.<br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/docs/trendanalyse_CSG_metblanco.pdf" title="Start bestandsdownload" target="_top" class="download" >Lees het CSG-rapport</a><br /><br /><a href="http://www.cogem.net/page.ocl?pageid=32&amp;version=&amp;mode=" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Ga naar de Trendanalyse Biotechnologie 2009 op de website van de Commissie Genetische Modificatie</a></p></div>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Debatteren over genetische screeningscriteria - Nieuwe publicatie</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/debatteren-over-genetische-screeningscriteria-nieuwe-publicatie.html</link>
			<description>Een boek waarin verslag is gedaan van de gebeurtenissen tijdens een 'Witness Seminar'over genetische screeningscriteria in 2005</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op&nbsp;28 januari 2010&nbsp;wordt het boek 'Witness seminar: Debatteren over genetische screeningscriteria' gepresenteerd in het Forum Biotechnologie &amp; Genetica. Dit boek is een verslag en analyse van het in 2005 gehouden witness seminar met alle stakeholders in het debat rondom genetische screening. In dit witness seminar waren niet alleen ontwikkelingen in de gezondheidszorg zelf onderwerp van discussie, maar werd ook uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop artsen, burgers en overheid met deze ontwikkelingen zijn omgegaan. Deelnemers aan dit seminar waren niet alleen afkomstig uit de geneeskunde. Ook de Gezondheidsraad, het ministerie van Volksgezondheid, de politiek, de zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties waren vertegenwoordigd. Deelname was op persoonlijke titel. <br /><br />De Witness Seminar vormt onderdeel van het onderzoeksproject ‘Reshaping citeria for screening in the age of genomics’ dat op de afdeling Metamedica is uitgevoerd. Het project maakt onderdeel uit van het programma van het CSG. <br /><br />U kunt het boek kopen via internet. Op de website van <a href="http://www.geneeskundeboek.nl/" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >geneeskundeboek.nl</a> vindt u tevens meer informatie over het boek. <a href="http://www.geneeskundeboek.nl/leesverder.pl?isbn=9789085620914" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Direct bestellen</a> </p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Juryleden Imagine gezocht</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/dna-labs/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/juryleden-imagine-gezocht.html</link>
			<description>Stichting Imagine is op zoek naar docenten, wetenschappers en wetenschapsjournalisten die profielwerkstukken willen lezen en beoordelen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de scholieren wedstrijd Imagine is stichting Imagine Life&nbsp;Sciences op zoek naar docenten, wetenschappers en wetenschapsjournalisten die profielwerkstukken&nbsp;&nbsp; <br />willen lezen en beoordelen.<br /><br /><strong>Wat is de scholierenwedstrijd Imagine?</strong><br />Wetenschappers uit heel Nederland dragen ideeën voor projectvoorstellen aan die door scholieren van 4 en 5 HAVO en 5 en 6 VWO worden uitgewerkt tot een profielwerkstuk in het Engels. (N&amp;T en N&amp;G). Een jury selecteert de beste voorstellen die door de scholieren op een wetenschappelijk congres worden gepresenteerd. Het beste voorstel wordt door Imagine in het ontwikkelingsland uitgevoerd. Voorbeelden van winnende projecten zijn het maken van biodiesel met algen in Mozambique of het groeien van voedzame oesterzwammen op afval in Ghana.<br /><br />Dit jaar doen de volgende onderwerpen mee:<br />- <a href="http://foundation-imagine.org/Members/admin/menus/imagine/0910/biozak/document_view" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >De Biozak/bag</a>&nbsp;&nbsp;door Jelmer Tamis TU-Delft (geïnspireerd door Laura&nbsp;Brown)<br />- <a href="http://foundation-imagine.org/Members/admin/menus/imagine/0910/Bio-noodwoningen/document_view" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bio-Noodwoningen</a>&nbsp;&nbsp;door Ed van&nbsp;Hinte<br />- <a href="http://foundation-imagine.org/Members/admin/menus/imagine/0910/goudmijnen/document_view" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Afvalwaterbehandeling</a> in goudmijnen Ghana&nbsp;door Mike Acheampong, Roel Meulepas en Piet Lens&nbsp; van Unesco&nbsp;IHE<br />-&nbsp;<a href="http://foundation-imagine.org/Members/admin/menus/imagine/0910/waterkiosk/document_view" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Een waterkiosk als bedrijfje: het mes snijdt aan &quot;twee&quot;&nbsp;&nbsp;kanten</a>&nbsp;door Leo Groendijk; Van Hall&nbsp;Larenstein<br />-&nbsp;<a href="http://foundation-imagine.org/Members/admin/menus/imagine/0910/Waterpompen%20op%20biodiesel%20voor%20Afrika/document_view" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Waterpompen op biodiesel voor Afrika</a>&nbsp;door Gerard, Sergej en Harry van het Cobbenhagenlyceum uit&nbsp;Tilburg<br /><br /><a href="http://foundation-imagine.org/Members/admin/menus/imagine/0910" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Meer informatie over de onderwerpen</a><br /><br /><strong>Meld u aan<br /></strong>Lijkt u het leuk om&nbsp;een profielwerkstuk over een van deze onderwerpen of meerdere onderwerpen te lezen en te beoordelen (aan de hand van een beoordelingsformulier) stuur dan een e-mail naar <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8gldmYdmslbyrgml+gkyeglc,mpe');" >info@<span style="display: none;">verwijder-dit.</span>foundation-imagine.org</a> voor 23 januari 2010.<br />De profielwerkstukken worden op 22 en 25 januari 2010 naar u toegestuurd. De beoordelingen moeten voor 1 februari 2010 bij Imagine binnen zijn.</p>]]></content:encoded>
			DNA-LabsCSGAlles over DNA
			
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Win de CSG prijs voor je maatschappelijke publicatie</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/win-the-csg-prize-for-your-societal-publication.html</link>
			<description>Stuur je publicatie uiterlijk 1 februari op.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN">Dit jaar&nbsp;introduceert het Centre for Society and Genomics (CSG) de CSG prijs.&nbsp;Deze prijs&nbsp;wordt uitgereikt&nbsp;aan de meest succesvolle&nbsp;vertaling van&nbsp;'maatschappij&amp;genomics'-onderzoek naar&nbsp;een publiek van professionals, gebruikers, patienten, consumenten,&nbsp;burgers,&nbsp;scholieren&nbsp;of&nbsp;wetenschappers - een publiek anders dan&nbsp;vakgenoten.&nbsp;<br /><br /></span>Heb je een publicatie voor een ander publiek dan je vakgenoten geschreven en is die verschenen tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2010? Doe dan mee en win de CSG prijs 2010!&nbsp;&nbsp;<br /><br /><span lang="EN">Inzendingen worden beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid voor de lezers. Het maakt niet uit in welke taal je publicatie is geschreven, zolang een Engelse of Nederlandse vertaling beschikbaar isvoor de jury. Je mag slechts een publicatie insturen. Je inzending moet 1 pagina bevatten waarin je met argumenten en bewijs uiteenzet waarom je publicatie relevant en bruikbaar is voor de doelgroep. De bestanden (een publicatie, indien nodig een vertaling en 1 pagina onderbouwing) moeten uiterlijk 1 februari binnen zijn. </span><span lang="EN"><br /></span><span lang="EN"><br />Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. De auteur(s) van de winnende publicatie ontvangen een trofee en een kleine&nbsp;financiele aanmoedigingsprijs tijdens het congresdiner van het internationale congres ' Ten years after: mapping the societal landscape” (Amsterdam, 27 en 28 mei 2010). Van de winnaar(s) wordt verwacht dat ze aanwezig zullen zijn bij het diner.&nbsp;<br /><br />De jury bestaat uit:</span></p><ul type="disc"><li style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 19.2pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span lang="EN">Wilma van Donselaar, manager Operations and Public Affairs bij het Netherlands Genomics Initiative </span></li><li style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 19.2pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span lang="EN">Ingrid Geesink, senior researcher Technology Assessment bij het Rathenau Instituut </span></li><li style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 19.2pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span lang="EN">Niki Korteweg, wetenschapsjournalist</span></li></ul><p><span lang="EN">Maud Radstake, Onderzoek &amp; Dialoog manager van het Centre for Society and Genomics, is de secretaris van de jury. Bij haar kun je terecht voor vragen en inzendingen via&nbsp;</span><span lang="EN"><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8npgxcYqmagcrw+eclmkgaq,lj');" >prize@<span style="display: none;">verwijder-dit.</span>society-genomics.nl</a>. </span></p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ten Years After - Mapping the Societal Genomics Landscape</title>
			<link>http://www.society-genomics.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/final-call-submit-your-abstract-by-friday-8-january-2010.html</link>
			<description>Neem deel aan het CSG Internationale Congres. Stuur je abstract uiterlijk 8 januari in.</description>
